主要內(nèi)容:
1、液晶溫度控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度精確可靠。
2、溫度控制系統(tǒng)中的環(huán)境溫度監(jiān)控裝置可自動控制制冷系統(tǒng)的工作狀態(tài),有效地保證了設(shè)備的長期連續(xù)運行。
3、制冷系統(tǒng)采用壓力平衡控制,既提高了性能指標(biāo),又降低了功耗。
4、主要部件均采用了進口優(yōu)質(zhì)器件,確保設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。
5、斷電記憶功能,保證實驗的連續(xù)性。
6、合理的水處理系統(tǒng),真正做到無排水。
7、具有超溫報警,限溫保護等功能。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 光照培養(yǎng)箱KRG系列(液晶溫度控制器) | |||||||||||
KRG-250A | KRG-250B | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | ||||
容 積 | 250L | 300L | 400L | |||||||||
電源電壓 | AC 220V 50Hz | |||||||||||
控溫范圍 | 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||
溫度均勻性 | ±2.0℃ | |||||||||||
光 照 度 | 五級可調(diào) | 六級可調(diào) | ||||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~24000LX | |||||||||
程序控制 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | ||||||
小時×段數(shù)×周期 | ||||||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500×600×850 | 480×580×1080 | 520×670×1150 | |||||||||
外形尺寸 | 820×820×1565 | 800×810×1750 | 840×900×1850 | |||||||||
(mm) | ||||||||||||
工作方式 | 連續(xù) | |||||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | 4塊 | ||||||||||
備注 | 液晶溫度控制器 |
*注:“A”為兩面光照,其余型號均為三面光照。
*性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
*設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5-35℃