1. 具有獨特的智能高低水位報警功能,防止進水過度和斷水,安全可靠;
2. 設(shè)計合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),微風(fēng)氣流循環(huán)設(shè)計,使工作室內(nèi)溫度均勻;
3. 選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)式溫度控制更準,操作更方便;
4. 具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
1. 具有獨特的智能高低水位報警功能,防止進水過度和斷水,安全可靠;
2. 設(shè)計合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),微風(fēng)氣流循環(huán)設(shè)計,使工作室內(nèi)溫度均勻;
3. 選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)式溫度控制更準,操作更方便;
4. 具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
型號 | GHP-9050 GHP-9050(E) | GHP-9080 GHP-9080(E) | GHP-9160 GHP-9160(E) | GHP-9270 GHP-9270(E) | |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 注:E為液晶顯示升級型 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
0~9999分鐘 | |||||
溫度(℃) | 控制范圍 | 室溫+5℃~65℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波動度 | ±0.2℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
消耗功率(W) | ≤520W | ≤820W | ≤1220W | ≤1720W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼內(nèi)膽 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 350*350* 410 | 400*400* 500 | 500*500* 650 | 600*600* 750 |
外部 | 500*460* 690 | 550*500* 790 | 660*610* 930 | 750*700* 1040 | |
價格 (元) | 普通型 | 4700 | 5600 | 8200 | 11000 |
E型 | 5300 | 6900 | 9600 | 11800 |
注:E為液晶顯示升級型